River – Himnazija 22.00 SK+

River nije baš eksplozivno startovao sezonu, ali bar mogu da se teše činjenicom da su ispred Boke.

Sedmo mesto sigurno ne zadovoljava njihove ambicije, pa će svim snagama krenuti na pobedu protiv Himnazije iz La Plate. U prethodnom meču, River je kiksnuo i navijači im neće oprostiti još jedan loš rezultat na Monumentalu.

Gimnazija je, na drugoj strani, zalepljena za dno tabele i kvota od 1.50 sigurno izgleda kao dobar izbor da zaradite malo novca danas.

Rezultati 10. kola Aperture:

Tigre – Boka 1-2

Velez – Kolon 6-0

Njuels – Kvilmes 1-1

Independijente – Rasing 1-0

Arg. Juniors – Godoj Kruz 0-0

Lanus – San Lorenco 2-0

Urakan – Ol Bojs 1-1

Arseal – Banfild 1-0

Estudijantes – Olimpo 2-0

Tabela argentinske aperture:

1 Estudiantes 10 8 1 1 14 3 25
2 Velez Sarsfield 10 6 2 2 17 6 20
3 Arsenal S. 10 6 2 2 10 5 20
4 Lanus 10 5 3 2 12 12 18
5 Newells Old Boys 10 4 5 1 11 6 17
6 Godoy Cruz Mza. 10 4 4 2 18 11 16
7 River Plate 9 4 3 2 10 8 15
8 San Lorenzo 10 4 3 3 12 11 15
9 Banfield 10 3 5 2 12 8 14
10 Racing Club 10 4 1 5 12 9 13
11 Boca Juniors 10 4 1 5 14 14 13
12 Tigre 10 3 3 4 13 12 12
13 All Boys 10 3 3 4 12 13 12
14 Colon 10 3 3 4 11 18 12
15 Argentinos Juniors 10 2 4 4 10 12 10
16 Huracan 10 2 4 4 9 16 10
17 Independiente 10 2 3 5 8 16 9
18 Quilmes 10 0 6 4 7 14 6
19 Olimpo 10 2 0 8 7 18 6
20 Gimnasia LP 9 1 2 6 5 12 5

Author: Branislav Jocić